282 Views
January 28, 19
スライド概要
第106回GN研究会で発表した際のスライドになります。
明治大学 総合数理学部 先端メディアサイエンス学科 中村聡史研究室
2 1
… →
… →
• • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • !!
• •
• • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • •
• • 1 10 1 1 1 10 2 1 2 3 2
• • 1 10 1 1 1 10 2 1 2 3 2
• • 1 10 1 1 1 10 2 1 2 3 2
114 353 210 Q2 463 2042 1431 Q3 160 531 317
114 353 210 Q2 463 2042 1431 Q3 160 531 317
114 353 210 Q2 463 2042 1431 Q3 160 531 317
• • • •
• • • •
Q3 1 1 2 2 153 46 154 78 317 101 308 194 69 15 71 28 23 2 7 1 231 62 199 116 308 64 340 213 16 4 2 3 1 1 2 1 244 70 304 168
Q3 1 1 153 M-1 PTA2 → 101 154 78 308 194 15 71 28 →2 7 1 231 62 199 116 308 64 340 213 16 4 2 3 1 1 2 1 244 70 304 168 • 317 • M-1 69 → • PTA 23 46 2
Q3 1 1 2 153 46 317 101 69 2 154 78 308 194 15 71 28 23 2 7 1 231 62 199 116 308 64 340 213 16 4 2 3 1 1 2 1 244 70 304 168 [ 2018]
1 → 1 2 2 153 46 154 78 317 101 308 194 69 15 71 28 23 2 7 1 231 62 199 116 308 64 340 213 16 4 2 3 1 1 2 1 244 70 304 168
1 1 2 2 153 46 154 78 317 101 308 194 69 15 71 28 23 2 7 1 231 62 199 116 308 64 340 213 16 4 2 3 1 1 2 1 244 70 304 168
20 PTA 5 2 3 11 2 1 2 3 3 20 4 2 2 4 1 1 1 2 2 3 3
20 PTA 5 2 3 11 2 1 2 3 3 20 4 2 2 4 1 1 1 2 2 3 3
20 PTA 5 2 3 11 2 1 2 3 3 20 4 2 2 4 1 1 1 2 2 3 3
20 PTA 5 2 3 11 2 1 2 3 3 20 4 2 2 4 1 1 1 2 2 3 3
20 PTA 5 2 3 11 2 1 2 3 3 20 4 2 2 4 1 1 1 2 2 3 3
20 PTA 5 2 3 11 2 1 2 3 3 20 4 2 2 4 1 1 1 2 2 3 3
20 PTA 5 2 3 11 2 1 2 3 3 20 4 2 2 4 1 1 1 2 2 3 3
20 PTA 5 2 3 11 2 1 2 3 3 20 4 2 2 4 1 1 1 2 2 3 3
• • •
• • •
• • • • • •
• •